Насос PCM Vulcain™ для перекачивания при ультравысоких температурах
С использованием уникальной и патентованной технологии ультравысокотемпературных винтовых насосов компании PCM, высокотемпературный насос PCM Vulcain™ для перекачивания нефти поднял ограничение по температуре обычных винтовых насосов до 350°C/660°F. С металлическим статором, заменившим эластомерный статор, цельнометаллический винтовой насос PCM Vulcain™ имеет такую же геометрию и такие же преимущества, как и обычный винтовой насос, но не имеет ограничений по температурам, которые может выдерживать каучук.
Он работает при низком давлении на приеме, отлично сохраняет объемную эффективность (даже при перекачивании 100% воды и пара) и может перекачивать очень вязкие текучие среды.
Эти свойства делают технологию цельнометаллических винтовых насосов очень универсальной, так как на нее практически не влияют циклические периоды, такие как период прогревания при паровом гравитационном дренаже, начало или окончание добычи при циклической паростимуляции; неустойчивое распространение теплового фронта или флуктуации во время заводнения с закачкой пара.
Model | Displacement m3/d/rpm (bpd/rpm) |
Head m (ft) |
Stator OD mm (inch) |
Stator Length m (ft) |
Rotor Connection | Rotor OD mm (inch) |
Rotor Length m (ft) |
|
PCM VULCAIN™ 3'' 1/2 SERIES | ||||||||
45V800 | Download PDF | 0,45 (2,8) | 800 (2620) | 96 (3,78) | 5,78 (19) | 1" API | 51 (2,01) | 6,15 (20,2) |
45V1200 | Download PDF | 0,45 (2,8) | 1200 (3940) | 96 (3,78) | 8,58 (28,1) | 1" API | 51 (2,01) | 8,95 (29,4) |
45V1600 | Download PDF | 0,45 (2,8) | 1600 (5250) | 96 (3,78) | 11,38 (37,3) | 1⅛" API | 57,5 (2,26) | 11,75 (38,5) |
модель | производительность м3 в сутки (при 100 об/мин) |
напор m (ft) |
статор OD mm (inch) |
статор Длина m (ft) |
ротор Соединение |
ротор OD mm (inch) |
ротор Длина m (ft) |
|
СЕРИИ PCM VULCAIN™ 4'' | ||||||||
80V660 | скачать PDF | 0,8 (5) | 660 (2170) | 115 (4,53) | 5,88 (19,3) | 1⅛" API | 57,5 (2,26) | 6,39 (20,11) |
80V1000 | скачать PDF | 0,8 (5) | 1000 (3280) | 115 (4,53) | 8,96 (29,4) | 1⅛" API | 57,5 (2,26) | 9,30 (30,6) |
80V1350 | скачать PDF | 0,8 (5) | 1350 (4430) | 115 (4,53) | 11,84 (38,9) | 1⅛" API | 57,5 (2,26) | 12,21 (40) |
110V500 | скачать PDF | 1,1 (6,9) | 500 (1640) | 115 (4,53) | 5,88 (19,3) | 1⅛" API | 57,5 (2,26) | 6,39 (20,11) |
110V750 | скачать PDF | 1,1 (6,9) | 750 (2460) | 115 (4,53) | 8,96 (29,4) | 1⅛" API | 57,5 (2,26) | 9,30 (30,6) |
110V1000 | скачать PDF | 1,1 (6,9) | 1000 (3280) | 115 (4,53) | 11,84 (38,9) | 1⅛" API | 57,5 (2,26) | 12,21 (40) |
модель | производительность м3 в сутки (при 100 об/мин) |
напор m (ft) |
статор OD mm (inch) |
статор Длина m (ft) |
ротор Соединение |
ротор OD mm (inch) |
ротор Длина m (ft) |
|
СЕРИИ PCM VULCAIN™ 4'' 1/2 | ||||||||
220V500 | скачать PDF | 2,2 (13,8) | 500 (1640) | 135 (5,31) | 5,91 (19,4) | 1⅛" Mod. API | 72,2 (2,84) | 6,32 (20,8) |
220V750 | скачать PDF | 2,2 (13,8) | 750 (2460) | 135 (5,31) | 8,8 (28,9) | 1⅛" Mod. API | 72,2 (2,84) | 9,16 (30) |
220V1000 | скачать PDF | 2,2 (13,8) | 1000 (3280) | 135 (5,31) | 11,58 (38) | 1⅛" Mod. API | 72,2 (2,84) | 12 (39,4) |
300V400 | скачать PDF | 3 (18,8) | 400 (1310) | 135 (5,31) | 5,91 (19,4) | 1⅛" Mod. API | 73,5 (2,89) | 6,32 (20,8) |
300V600 | скачать PDF | 3 (18,8) | 600 (1970) | 135 (5,31) | 8,8 (28,9) | 1⅛" Mod. API | 73,5 (2,89) | 9,16 (30) |
300V800 | скачать PDF | 3 (18,8) | 800 (2620) | 135 (5,31) | 11,58 (38) | 1⅛" Mod. API | 73,5 (2,89) | 12 (39,4) |
модель | производительность м3 в сутки (при 100 об/мин) |
напор m (ft) |
статор OD mm (inch) |
статор Длина m (ft) |
ротор Соединение |
ротор OD mm (inch) |
ротор Длина m (ft) |
|
СЕРИИ PCM VULCAIN™ 5'' 1/2 | ||||||||
400V600 | скачать PDF | 4 (25,1) | 600 (1970) | 150 (5,91) | 8,8 (28,9) | 1⅛" Mod. API | 83,4 (3,28) | 9,16 (30) |
400V800 | скачать PDF | 4 (25,1) | 800 (2620) | 150 (5,91) | 11,64 (38,2) | 1⅛" Mod. API | 83,4 (3,28) | 12,2 (40) |